Butiran Jurnal | ||
TAJUK JURNAL 1 Using a Participatory Action Research Approach to Create a Universally Designed Inclusive High School Science Course: A Case Study Oleh: Stacy K.,Adelle R.,Amy R.,Eul J.C.,Ronald A.,Vicki N.,& Christie L. Sumber: EBSCOhost | TAJUK JURNAL 2 Participatory Action Research: Creating an effective prevention curriculum for adolescents in the Southwestern US Oleh: M.N Gosin P.A. Dustman A.E. Drapeau M.L. Harthun Sumber : ProQuest | TAJUK JURNAL 3 Instructional Adaptations for Students With Learning Disabilities: An Action Research Project Oleh: Bentley Parker Sumber: EBSCOhost |
Contoh kajian tindakan yang telah dilakukan oleh penulis/penyelidik | ||
Menyemak pembentukan semula kursus di sekolah tinggi sains untuk mewujudkan pembelajaran universal dan kurikulum am | Penyelidikan tentang kurikulum pencegahan yang efektif di kalangan remaja | Mengenalpasti strategi pengajaran yang digunakan oleh guru kepada pelajar |
Masalah yang dijadikan kajian | ||
Kajian ini dibuat untuk pembentukan semula program atau kursus di sekolah tinggi sains di mana satu kaedah baru ingin diwujudkan iaitu kaedah pembelajaran universal. Kaedah ini adalah fleksibel di mana ia sesuai untuk semua tahap pelajar kerana kaedah tradisional yang digunakan sebelum ini tidak banyak membantu pelajar yang mempunyai masalah dalam kognitif (significant cognitive disabilities) | Kajian ini menerangkan bagaimana untuk mencegah penggunaan dadah di kalangan remaja-remaja di Southwestern US dengan membina kurikulum khas melalui kaedah kolaboratif bersama komuniti pihak sekolah dalam memasang strategi dan implentasi kajian tindakan | Kajian dilakukan untuk mengenalpasti adakah guru kaedah pengajaran yang spefisik dilakukan dalam pengajaran kepada pelajar berkeperluan khas |
Sample dan Setting Kajian | ||
Sample Responden terdiri daripada 1,500 orang pelajar dari Gred 9 hingga 12. Pelajar terdiri daripada pelbagai etnik iaitu: White 67.8% Black 24.2% Asian Islander 5.6% Hispanic 1.2% Native American 2% 20% daripada responden terdiri daripada pelajar kurang upaya pelbagai kategori termasuk masalah pembelajaran, masalah tingkah-laku, kecacatan mental, masalah pendengaran, masalah penglihatan, autism, masalah kesihatan dan kecacatan fizikal. Setting Kajian dijalankan di sebuah sekolah tinggi sains di Bandar kecil yang terletak di Midwest | Sample Responden terdiri daripada pelajar-pelajar Grade 7 Setting Kajian dijalankan dalam 3 bilik darjah Grade 7 | Sample Guru-guru yang mempunyai pelbagai pengalaman mengajar selama kurang setahun hingga 13 tahun Setting Kajian dijalankan di 6 buah sekolah di kawasan sub-urban |
Prosedur melakukan kajian | ||
-Mengenal pasti masalah dengan melakukan penilaian terhadap kaedah tradisional yang tidak banyak membantu pelajar yang mempunyai keupayaan kognitif yang rendah dan menjadikan masalah ini sebagai satu isu untuk dibuat penambahbaikan. -Menetapkan sampel kajian di mana jumlah responden dipilih dan jumlah peserta yang terlibat serta setting kawasan kajian yang dibuat. -Kitaran proses menggunakan pemerhatian guru yang dilakukan : temubual secara mendalam; pengumpulan data lama; pemerhatian responden (jurnal tindakbalas); semakan dalam persekitaran kelas; penglibatan pengkaji secara sendiri -Tentukan dan nilai contoh kerja; laksanakan rancangan tugasan; semak dan ubahsuai proses; rancangkan bahagian kitaran seterusnya; tentukan pengumpulan data dan pemilihan data lama. -Menyelesaikan masalah; uji idea; laksanakan tindakan Pemerhatian, penilaian, refleksi Persembahkan kesimpulan | -Kenalpasti masalah iaitu pencegahan penggunaan dadah di kalangan remaja -Rekabentuk strategi pengumpulan data atau penyelesaian masalah atau idea penambahbaikan dengan membuat startegi kolaborasi bersama dengan komuniti sekolah -Kumpul, susun atur dan kelaskan data atau maklumat. -Kitaran proses dengan menggunakan pemerhatian guru, pengumpulan data lama, pemerhatian responden iaitu sebelum dan selepas kajian dilakukan -Pemerhatian, penilaian, refleksi -Membuat kesimpulan | -Kenalpasti masalah iaitu dengan mengenalpasti kaedah spefisik yang digunakan oleh guru dalam pengajaran pelajar berkeperluan khas -Data dikumpul dengan pemberian set soalan kepada guru-guru -Guru diajar menggunakan kaedah baru iaitu KWL dan simple web |
Pengumpulan dan penganalisaan data | ||
Mengumpul Data Pengumpulan data berbeza bagi setiap analisis data iaitu: -Sesi temuduga melibatkan semua peserta -Simpanan jurnal Pendidikan Guru Pemehatian ke atas responden -Mesyuarat untuk merekod laporan peserta -Kutipan Rancangan Pengajaran Menganalisis Data Analisis dibahagikan kepada dua iaitu : -Content analysis procedure (set data dianalisis secara berasingan tetapi menggunakan proses yang sama) -Constant comparative method (set data dikategorikan mengikut kes) | Mengumpul Data Pengumpulan data dilakukan berdasarkan: -Simpanan jurnal -Pemerhatian -Amalan Tindakbalas -Koleksi fakta lama Menganalisis Data Analisa dibuat dengan membuat perbandingan sebelum dan selepas implementasi kajian di mana pemerhatian dan soal selidik | Mengumpul data Pengumpulan data dilakukan berdasarkan: -Temubual -Soalan Menganalisis data -Terdapat perbezaan dari segi pengajaran bergantung kepada kebolehan dan kemampuan pelajar -Daripada pengetahuan bekerja dengan kanak-kanak berkeperluan khas, didapati guru-guru tersebut mendapat ranking 2.6 daripada skala 1 hingga 5 (1 = sangat sedikit pengetahuan dan 5 = sangat tinggi pengetahuan) |
Bentuk paparan kajian | ||
-Menggunakan jadual -Ringkasan karangan | -Menggunakan jadual -Ringkasan karangan | Ringkasan karangan (perenggan) |
Perbandingan masalah yang dikaji antara jurnal | ||
Fokus tentang pembentukan semula kursus di sekolah tinggi sains untuk mewujudkan pembelajaran universal dan membandingkan kaedah tradisional yang digunakan | Fokus kepada pembinaan startegi untuk pencegahan penggunaan dadah di kalangan remaja serta membuat pemerhatian tingkah-laku sebelum dan selepas kajian dibuat | Fokus kepada strategi spesifik yang digunakan oleh guru dalam pengajaran kepada pelajar berkeperluan khas dengan membuat perbandingan kaedah sedia ada dengan kaedah baru |
Perbandingan bagaimana pengkaji melakukan ujian | ||
Kenalpasti masalah, kumpul data, kemudian buat analisis data dan buat kesimpulan. | Kenalpasti masalah, kumpul data, rekabentuk strategi pengumpulan data, kelaskan data atau maklumat, laksanakan penyelesaian masalah dan kemudian buat analisis data dan buat kesimpulan. | Kenalpasti masalah, kumpul data, kemudian buat analisis data dan buat kesimpulan |
Apa yang dipelajari daripada ketiga-tiga jurnal | ||
-Daripada jurnal ini saya dapat mempelajari tentang bagaimana untuk mengumpul dan menganalisis data kajian. -Bagaimana menulis laporan kajian dengan betul. -Bagaimana memaparkan hasil analisis ke dalam bentuk jadual. | -Daripada jurnal ini saya dapat mempelajari lebih mendalam tentang bagaimana hendak menjalankan kajian tindakan. -Dapat belajar bagaimana membuat laporan analisis secara perbandingan jurnal. | -Daripada jurnal ini saya dapat mempelajari tentang bagaimana sesuatu kajian itu dilakukan. -Bagaimana menulis laporan kajian dengan betul. -Cara untuk mengintepretasikan data dengan tepat. |
Sunday, November 8, 2009
Tugasan 2: Ulasan Jurnal
Posted by dayana at 5:44 AM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment